(资料图片仅供参考)
富国中证电池主题ETF(561160)7月31日盘中涨2.41%,最新单位净值为0.6380。
该基金最近一周涨0.91%,近一个月跌2.29%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.70亿份。
数据显示,该基金成立于2022年6月30日,基金经理为曹璐迪,截止2023年6月30日,该基金资产规模为11.65亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 50.87 | 11639.46 | 9.99 |
阳光电源 | 300274 | 99.37 | 11590.05 | 9.95 |
亿纬锂能 | 300014 | 117.50 | 7108.85 | 6.10 |
三花智控 | 002050 | 205.97 | 6232.57 | 5.35 |
恩捷股份 | 002812 | 56.12 | 5407.16 | 4.64 |
天赐材料 | 002709 | 110.43 | 4548.48 | 3.91 |
先导智能 | 300450 | 104.91 | 3794.59 | 3.26 |
璞泰来 | 603659 | 96.63 | 3693.09 | 3.17 |
格林美 | 002340 | 491.45 | 3395.93 | 2.92 |
国轩高科 | 002074 | 102.02 | 2817.89 | 2.42 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright © 2015-2022 每日辽宁网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-37 联系邮箱:291 323 6@qq.com